<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personalmarketingblog</title>
	<atom:link href="http://www.personalmarketingblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personalmarketingblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young bewirbt sich bei seiner Zielgruppe &#8211; Marcus Reif zur Online-Strategie 2012</title>
		<link>http://www.personalmarketingblog.de/ernst-young-bewirbt-sich-bei-seiner-zielgruppe-marcus-reif-zur-online-strategie-2012</link>
		<comments>http://www.personalmarketingblog.de/ernst-young-bewirbt-sich-bei-seiner-zielgruppe-marcus-reif-zur-online-strategie-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Schröter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmarketingblog.de/?p=8087</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Heute möchten wir etwas mehr zu den Recruiting Aktivitäten von Ernst &#38; Young in Deutschland erfahren. Hierzu konnten wir Marcus Reif, den Leiter Recruiting und Employer Branding für die DACH-Region bei der Ernst &#38; Young GmbH für ein kurzes Interview gewinnen. &#160; 1. Herr Reif, auch Ernst &#38; Young befindet sich im Wettbewerb um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalmarketingblog.de/ernst-young-bewirbt-sich-bei-seiner-zielgruppe-marcus-reif-zur-online-strategie-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank und &#8220;Du&#8221;-Kultur? Bei der TeamBank AG passt das!</title>
		<link>http://www.personalmarketingblog.de/bank-und-du-kultur-bei-der-teambank-ag-passt-das</link>
		<comments>http://www.personalmarketingblog.de/bank-und-du-kultur-bei-der-teambank-ag-passt-das#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Schwarting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Karrierewebsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmarketingblog.de/?p=8040</guid>
		<description><![CDATA[Top-Arbeitgeber, Top-Karrierefanpage, Top-Karrierewebsites. Unsere Artikel-Reihe mit Hintergründen zu den aktuellen Arbeitgeber-Rankings geht weiter. Denn hinter den nackten Zahlen stecken oft spannende Geschichten, die wir hier in Form von Interviews bereits seit einigen Tagen ans Licht bringen möchten. Nach unserem Interview mit Herrn Marc Pohlmann, Personalmanager der BKK firmus, setzen wir heute unsere Reihe mit Bettina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalmarketingblog.de/bank-und-du-kultur-bei-der-teambank-ag-passt-das/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerankt! Die besten Karriereseiten bei Facebook. Interview mit Christoph Skrobol von Potentialpark</title>
		<link>http://www.personalmarketingblog.de/gerankt-die-besten-karriereseiten-bei-facebook</link>
		<comments>http://www.personalmarketingblog.de/gerankt-die-besten-karriereseiten-bei-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Schröter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Karrierewebsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmarketingblog.de/?p=7986</guid>
		<description><![CDATA[Die von Potentialpark veröffentlichte Online Talent Communication Studie (OTaC) 2012 stellt fest: Bewerber stellen sich verstärkt im Social Web dar und nutzen dieses zur Jobsuche. Daher müssen, so wörtlich, die Unternehmen ihre Komfort-Zone verlassen, und sich bei Facebook engagieren, ihre Webseiten für Smartphones optimieren, und sich auf die Kommunikation in der „Online-Welt“ einlassen. Die Bewerber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalmarketingblog.de/gerankt-die-besten-karriereseiten-bei-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Krankenkasse ist anders &#8211; BKK firmus</title>
		<link>http://www.personalmarketingblog.de/eine-krankenkasse-ist-anders</link>
		<comments>http://www.personalmarketingblog.de/eine-krankenkasse-ist-anders#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Altmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Karrierewebsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmarketingblog.de/?p=7994</guid>
		<description><![CDATA[Auch wir sind ein wenig im Rankingfieber und warten noch für unseren nächsten Artikel auf die Antworten von Potentialpark zum Ranking der Facebook Career Fanpages. Anfang der kommenden Woche gibt es das Top30-Ranking der besten Career Pages hier bei uns. Wer heute auf Facebook schon die richtigen Posts gelesen hat, kennt die drei Gewinner Bayer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalmarketingblog.de/eine-krankenkasse-ist-anders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation, Kultur, Führung verändern sich &#8211; und wir?</title>
		<link>http://www.personalmarketingblog.de/kommunikation-kultur-fhrung-verndern-sich-und-wir</link>
		<comments>http://www.personalmarketingblog.de/kommunikation-kultur-fhrung-verndern-sich-und-wir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Altmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmarketingblog.de/?p=7979</guid>
		<description><![CDATA[  In unseren letzten Beiträgen haben wir viel über die anstehenden Kulturveränderungen durch Social Media gesprochen. HR steht hier vor einer Mammutaufgabe. Neue Tools und Prozesse lassen sich mit festgelegten Ablaufplänen einführen. Doch wie gehen die Unternehmen eine Kulturrevolution an? Wie können Verantwortliche es schaffen, die sich durch Social Media, Mobile &#38; Co. verändernde Kommunikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalmarketingblog.de/kommunikation-kultur-fhrung-verndern-sich-und-wir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachgefragt &#8211; saatkorn zur Social Media Personalmarketing Studie</title>
		<link>http://www.personalmarketingblog.de/nachgefragt-saatkorn-zur-social-media-personalmarketing-studie</link>
		<comments>http://www.personalmarketingblog.de/nachgefragt-saatkorn-zur-social-media-personalmarketing-studie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Altmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Personalmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmarketingblog.de/?p=7929</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir in der letzten Woche die TecDAX und MDAX Teilergebnisse zur Social Media Personalmarketing Studie von Gero Hesse und Prof. Christoph Beck veröffentlich haben, ergaben sich dazu sowohl bei unseren Lesern als auch bei uns einige Fragen. Anstatt nun irgendwelche Mutmaßungen anzustellen, haben wir es wie immer vorgezogen, direkt bei einem der beiden Verfasser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalmarketingblog.de/nachgefragt-saatkorn-zur-social-media-personalmarketing-studie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tec und M Dax Unternehmen zögern noch</title>
		<link>http://www.personalmarketingblog.de/tec-und-m-dax-unternehmen-zgern-noch</link>
		<comments>http://www.personalmarketingblog.de/tec-und-m-dax-unternehmen-zgern-noch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Altmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmarketingblog.de/?p=7913</guid>
		<description><![CDATA[Viel wurde diese Woche schon über die neueste empirische Studie von embrace und der Fachhochschule Koblenz geschrieben. Wir haben uns bis jetzt zurückgehalten, weil die Ergebnisse auf den ersten Blick nicht so viele neue, spannende Erkenntnisse hervorbrachten. &#160; Quelle: http://goo.gl/duWcb Doch lassen wir uns nicht täuschen! Wir haben daher nun wieder die Möglichkeit genutzt, zusammen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalmarketingblog.de/tec-und-m-dax-unternehmen-zgern-noch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bim Bam Bum die Markenchecker gehen um</title>
		<link>http://www.personalmarketingblog.de/bim-bam-bum-die-markenchecker-gehen-um</link>
		<comments>http://www.personalmarketingblog.de/bim-bam-bum-die-markenchecker-gehen-um#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Altmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Personalmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmarketingblog.de/?p=7828</guid>
		<description><![CDATA[Der Dokumentations- und Infosender ARD ist vor ein paar Wochen mit der Dokumentationsreihe “Markencheck” ins Rennen gegangen. Neben Qualität und anderen Kriterien wird auch ein Urteil über die Fairness der Unternehmen “gefällt”. Unternehmen wie Lidl, McDonald’s und H&#38;M gehörten zur ersten Reihe. Alles Unternehmen, die im B2C-Rampenlicht stehen. Jetzt denken Sie vielleicht: Und was hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalmarketingblog.de/bim-bam-bum-die-markenchecker-gehen-um/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP Arbeitgeber! &#8211; Und nun?</title>
		<link>http://www.personalmarketingblog.de/top-arbeitgeber-und-nun</link>
		<comments>http://www.personalmarketingblog.de/top-arbeitgeber-und-nun#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Schwarting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmarketingblog.de/?p=7744</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat die Universität St. Gallen im Rahmen des Projekts „Top Job“ wieder die Top-Arbeitgeber bekanntgegeben. Bereits seit 10 Jahren wird hier die Qualität mittelständischer Unternehmen auf den Prüfstein gelegt. Die 94 Besten des Jubiläumsjahrgangs wurden gestern in Duisburg von Bundeswirtschaftsminister a. D. Wolfgang Clement als Mentor von „Top Job“ geehrt. Bei der Beurteilung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalmarketingblog.de/top-arbeitgeber-und-nun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company Crawl: Gastbeitrag von Christian Berger</title>
		<link>http://www.personalmarketingblog.de/company-crawl-gastbeitrag-von-christian-berger</link>
		<comments>http://www.personalmarketingblog.de/company-crawl-gastbeitrag-von-christian-berger#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Schwarting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalmarketingblog.de/?p=7721</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin ziehen beim sogenannten Pub Crawl Touristengruppen, in der Regel englischsprachige, durch die Bars und Kneipen in Berlin-Mitte, oft mit dem Ziel möglichst viel Alkohol in kurzer Zeit zu sich zu nehmen. Der Karriereservice WIWEX.careers an der Humboldt-Universität hat dieses Konzept, natürlich in abgewandelter Form, als Inspirationsquelle für den sogenannten Company Crawl genutzt. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalmarketingblog.de/company-crawl-gastbeitrag-von-christian-berger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

